ID | URL | MAKE | MODEL | F_NUMBER | EXPOSURE_TIME | EXPOSURE_MODE | EXPOSURE_PROGRAM | METERING_MODE | LENS | FOCAL_LENGTH | ISO | GPS | DATE_ORIGINAL | SOFTWARE | ORIENTATION | LABELS | LABELS_SCORE | EXPLICIT_CONTENT | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | ||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | ||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | |||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | ||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | ||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | ||||||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | ||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | ||||||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | |||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
ID | String | 4d03749bc8e1c608d634641d84999666 |
URL | String | https://photos.gurushots.com/unsafe/400x0/e0086e76ebe5563c4231dc632dbec232/3_4d03749bc8e1c608d634641d84999666.jpg |
MAKE | String | HUAWEI |
MODEL | String | VKY-L29 |
F_NUMBER | ||
EXPOSURE_TIME | ||
EXPOSURE_MODE | ||
EXPOSURE_PROGRAM | ||
METERING_MODE | ||
LENS | ||
FOCAL_LENGTH | ||
ISO | ||
GPS | ||
DATE_ORIGINAL | String | 2020-06-26 00:06:26.000000000 +00:00 |
SOFTWARE | String | Adobe Photoshop Express (Android) |
ORIENTATION | String | horizontal |
LABELS | String | Bird,Animal,Fowl,Poultry,Chicken |
LABELS_SCORE | String | a:5:{s:4:"Bird";d:0.9;s:6:"Animal";d:0.9;s:4:"Fowl";d:0.9;s:7:"Poultry";d:0.9;s:7:"Chicken";d:0.9;} |
EXPLICIT_CONTENT | ||
RANK | Integer | 2979 |
Description
This dataset features over 5,500,000 high-quality images of animals sourced from photographers around the globe. Created to support AI and machine learning applications, it offers a richly diverse and precisely annotated collection of wildlife, domestic, and exotic animal imagery. Key Features: 1. Comprehensive Metadata: the dataset includes full EXIF data such as aperture, ISO, shutter speed, and focal length. Each image is pre-annotated with species information, behavior tags, and scene metadata, making it ideal for image classification, detection, and animal behavior modeling. Popularity metrics based on platform engagement are also included. 2. Unique Sourcing Capabilities: the images are gathered through a proprietary gamified platform that hosts competitions on animal photography. This approach ensures a stream of fresh, high-quality content. On-demand custom datasets can be delivered within 72 hours for specific species, habitats, or behavioral contexts. 3. Global Diversity: photographers from over 100 countries contribute to the dataset, capturing animals in a variety of ecosystems—forests, savannas, oceans, mountains, farms, and homes. It includes pets, wildlife, livestock, birds, marine life, and insects across a wide spectrum of climates and regions. 4. High-Quality Imagery: the dataset spans from standard to ultra-high-resolution images, suitable for close-up analysis of physical features or environmental interactions. A balance of candid, professional, and artistic photography styles ensures training value for real-world and creative AI tasks. 5. Popularity Scores: each image carries a popularity score from its performance in GuruShots competitions. This can be used to train AI models on visual appeal, species preference, or public interest trends. 6. AI-Ready Design: optimized for use in training models in species classification, object detection, wildlife monitoring, animal facial recognition, and habitat analysis. It integrates seamlessly with major ML frameworks and annotation tools. 7. Licensing & Compliance: all data complies with global data and wildlife imagery licensing regulations. Licenses are clear and flexible for commercial, nonprofit, and academic use. Use Cases: 1. Training AI for wildlife identification and biodiversity monitoring. 2. Powering pet recognition, breed classification, and animal health AI tools. 3. Supporting AR/VR education tools and natural history simulations. 4. Enhancing environmental conservation and ecological research models. This dataset offers a rich, high-quality resource for training AI and ML systems in zoology, conservation, agriculture, and consumer tech. Custom dataset requests are welcomed. Contact us to learn more!
Country Coverage
(250 countries)Data Categories
- Annotated Imagery Data
- Machine Learning (ML) Data
- Deep Learning (DL) Data
- Object Detection Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- image records
- 3.5M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information